Разложение на множители
[src]/ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________\ / _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________\ / _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________\ / _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \
| / _____________________________________ | | / _____________________________________ | | / _____________________________________ | | / _____________________________________ |
| / / ____________________ | | / / ____________________ | | / / ____________________ | | / / ____________________ |
| / 36697 / 855658331 \/ 678937524534730605 10116743 6963587 | | / 36697 / 855658331 \/ 678937524534730605 10116743 6963587 | | / 36697 / 855658331 \/ 678937524534730605 10116743 6963587 | | / 36697 / 855658331 \/ 678937524534730605 10116743 6963587 |
| / ----- - 2*3 / ---------- + ---------------------- - --------------------------------------------------- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | / ----- - 2*3 / ---------- + ---------------------- - --------------------------------------------------- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | / ----- - 2*3 / ---------- + ---------------------- - --------------------------------------------------- + ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | / ----- - 2*3 / ---------- + ---------------------- - --------------------------------------------------- + ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ____________________________________________________________________________________________________________ / 16200 \/ 2187000000 3542940000 _____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ | | ____________________________________________________________________________________________________________ / 16200 \/ 2187000000 3542940000 _____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ | | ____________________________________________________________________________________________________________ / 16200 \/ 2187000000 3542940000 _____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ | | / 16200 \/ 2187000000 3542940000 _____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________|
| / _____________________________________ / / ____________________ / _____________________________________ | | / _____________________________________ / / ____________________ / _____________________________________ | | / _____________________________________ / / ____________________ / _____________________________________ | | / / ____________________ / _____________________________________ / _____________________________________ |
| / / ____________________ / / 855658331 \/ 678937524534730605 / / ____________________ | | / / ____________________ / / 855658331 \/ 678937524534730605 / / ____________________ | | / / ____________________ / / 855658331 \/ 678937524534730605 / / ____________________ | | / / 855658331 \/ 678937524534730605 / / ____________________ / / ____________________ |
| / 36697 / 855658331 \/ 678937524534730605 10116743 / 10935000*3 / ---------- + ---------------------- / 36697 / 855658331 \/ 678937524534730605 10116743 | | / 36697 / 855658331 \/ 678937524534730605 10116743 / 10935000*3 / ---------- + ---------------------- / 36697 / 855658331 \/ 678937524534730605 10116743 | | / 36697 / 855658331 \/ 678937524534730605 10116743 / 10935000*3 / ---------- + ---------------------- / 36697 / 855658331 \/ 678937524534730605 10116743 | | / 10935000*3 / ---------- + ---------------------- / 36697 / 855658331 \/ 678937524534730605 10116743 / 36697 / 855658331 \/ 678937524534730605 10116743 |
| / ----- + 2*3 / ---------- + ---------------------- + --------------------------------------------------- / \/ 2187000000 3542940000 2916000* / ----- + 2*3 / ---------- + ---------------------- + --------------------------------------------------- | | / ----- + 2*3 / ---------- + ---------------------- + --------------------------------------------------- / \/ 2187000000 3542940000 2916000* / ----- + 2*3 / ---------- + ---------------------- + --------------------------------------------------- | | / ----- + 2*3 / ---------- + ---------------------- + --------------------------------------------------- / \/ 2187000000 3542940000 2916000* / ----- + 2*3 / ---------- + ---------------------- + --------------------------------------------------- | | / \/ 2187000000 3542940000 2916000* / ----- + 2*3 / ---------- + ---------------------- + --------------------------------------------------- / ----- + 2*3 / ---------- + ---------------------- + --------------------------------------------------- |
| / 32400 \/ 2187000000 3542940000 _____________________________________ / / 32400 \/ 2187000000 3542940000 _____________________________________ | | / 32400 \/ 2187000000 3542940000 _____________________________________ / / 32400 \/ 2187000000 3542940000 _____________________________________ | | / 32400 \/ 2187000000 3542940000 _____________________________________ / / 32400 \/ 2187000000 3542940000 _____________________________________ | | / / 32400 \/ 2187000000 3542940000 _____________________________________ / 32400 \/ 2187000000 3542940000 _____________________________________ |
| / / ____________________ / / / ____________________ | | / / ____________________ / / / ____________________ | | / / ____________________ / / / ____________________ | | / / / ____________________ / / ____________________ |
| / / 855658331 \/ 678937524534730605 / / / 855658331 \/ 678937524534730605 | | / / 855658331 \/ 678937524534730605 / / / 855658331 \/ 678937524534730605 | | / / 855658331 \/ 678937524534730605 / / / 855658331 \/ 678937524534730605 | | / / / 855658331 \/ 678937524534730605 / / 855658331 \/ 678937524534730605 |
| / 10935000*3 / ---------- + ---------------------- / / 10935000*3 / ---------- + ---------------------- | | / 10935000*3 / ---------- + ---------------------- / / 10935000*3 / ---------- + ---------------------- | | / 10935000*3 / ---------- + ---------------------- / / 10935000*3 / ---------- + ---------------------- | | / / 10935000*3 / ---------- + ---------------------- / 10935000*3 / ---------- + ---------------------- |
| 227 \/ \/ 2187000000 3542940000 \/ \/ \/ 2187000000 3542940000 | | 227 \/ \/ 2187000000 3542940000 \/ \/ \/ 2187000000 3542940000 | | 227 \/ \/ 2187000000 3542940000 \/ \/ \/ 2187000000 3542940000 | | 227 \/ \/ \/ 2187000000 3542940000 \/ \/ 2187000000 3542940000 |
|x + --- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|*|x + --- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|*|x + --- + ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|*|x + --- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ + ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
\ 360 2 2 / \ 360 2 2 / \ 360 2 2 / \ 360 2 2 /
$$\left(x + \left(- \frac{\sqrt{\frac{10116743}{10935000 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}} + \frac{36697}{32400} + 2 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}}}{2} + \frac{227}{360} - \frac{\sqrt{- 2 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}} - \frac{6963587}{2916000 \sqrt{\frac{10116743}{10935000 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}} + \frac{36697}{32400} + 2 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}}} - \frac{10116743}{10935000 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}} + \frac{36697}{16200}}}{2}\right)\right) \left(x + \left(- \frac{\sqrt{\frac{10116743}{10935000 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}} + \frac{36697}{32400} + 2 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}}}{2} + \frac{227}{360} + \frac{\sqrt{- 2 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}} - \frac{6963587}{2916000 \sqrt{\frac{10116743}{10935000 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}} + \frac{36697}{32400} + 2 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}}} - \frac{10116743}{10935000 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}} + \frac{36697}{16200}}}{2}\right)\right) \left(x + \left(\frac{\sqrt{- 2 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}} - \frac{10116743}{10935000 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}} + \frac{6963587}{2916000 \sqrt{\frac{10116743}{10935000 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}} + \frac{36697}{32400} + 2 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}}} + \frac{36697}{16200}}}{2} + \frac{227}{360} + \frac{\sqrt{\frac{10116743}{10935000 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}} + \frac{36697}{32400} + 2 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}}}{2}\right)\right) \left(x + \left(- \frac{\sqrt{- 2 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}} - \frac{10116743}{10935000 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}} + \frac{6963587}{2916000 \sqrt{\frac{10116743}{10935000 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}} + \frac{36697}{32400} + 2 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}}} + \frac{36697}{16200}}}{2} + \frac{227}{360} + \frac{\sqrt{\frac{10116743}{10935000 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}} + \frac{36697}{32400} + 2 \sqrt[3]{\frac{\sqrt{678937524534730605}}{3542940000} + \frac{855658331}{2187000000}}}}{2}\right)\right)$$