Разложение на множители
[src]/ // ___________________________________________________________________________________________________________________________________ \\ / // ___________________________________________________________________________________________________________________________________ \\ / // ___________________________________________________________________________________________________________________________________ \\ / // ___________________________________________________________________________________________________________________________________ \\
| || / _______________________________________ || | || / _______________________________________ || | || / _______________________________________ || | || / _______________________________________ ||
| || / / / 8\ || | || / / / 8\ || | || / / / 8\ || | || / / / 8\ ||
| || / / 4 | 5 1875*m | || | || / / 4 | 5 1875*m | || | || / / 4 | 5 1875*m | || | || / / 4 | 5 1875*m | ||
| || / / 12 25*m *|11*m - -------| 4 6 || | || / / 12 25*m *|11*m - -------| 4 6 || | || / / 12 25*m *|11*m - -------| 4 6 || | || / / 12 25*m *|11*m - -------| 4 6 ||
| || / / 46875*m \ 256 / 25*m 125*m || | || / / 46875*m \ 256 / 25*m 125*m || | || / / 46875*m \ 256 / 25*m 125*m || | || / / 46875*m \ 256 / 25*m 125*m ||
| || / 2*3 / - --------- - ----------------------- + ----- - ---------------------------------------------------------------------- || | || / 2*3 / - --------- - ----------------------- + ----- - ---------------------------------------------------------------------- || | || / 2*3 / - --------- - ----------------------- + ----- + ---------------------------------------------------------------------- || | || / 2*3 / - --------- - ----------------------- + ----- + ---------------------------------------------------------------------- ||
| || ____________________________________________________________ / \/ 2048 8 2 ____________________________________________________________ || | || / \/ 2048 8 2 ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ || | || ____________________________________________________________ / \/ 2048 8 2 ____________________________________________________________ || | || ____________________________________________________________ / \/ 2048 8 2 ____________________________________________________________ ||
| || / _______________________________________ / / _______________________________________ || | || / / _______________________________________ / _______________________________________ || | || / _______________________________________ / / _______________________________________ || | || / _______________________________________ / / _______________________________________ ||
| || / / / 8\ / / / / 8\ || | || / / / / 8\ / / / 8\ || | || / / / 8\ / / / / 8\ || | || / / / 8\ / / / / 8\ ||
| || / / 4 | 5 1875*m | / / / 4 | 5 1875*m | || | || / / / 4 | 5 1875*m | / / 4 | 5 1875*m | || | || / / 4 | 5 1875*m | / / / 4 | 5 1875*m | || | || / / 4 | 5 1875*m | / / / 4 | 5 1875*m | ||
| || / / 12 25*m *|11*m - -------| 4 / / / 12 25*m *|11*m - -------| 4 || | || / / / 12 25*m *|11*m - -------| 4 / / 12 25*m *|11*m - -------| 4 || | || / / 12 25*m *|11*m - -------| 4 / / / 12 25*m *|11*m - -------| 4 || | || / / 12 25*m *|11*m - -------| 4 / / / 12 25*m *|11*m - -------| 4 ||
| || / / 46875*m \ 256 / 25*m / / / 46875*m \ 256 / 25*m || | || / / / 46875*m \ 256 / 25*m / / 46875*m \ 256 / 25*m || | || / / 46875*m \ 256 / 25*m / / / 46875*m \ 256 / 25*m || | || / / 46875*m \ 256 / 25*m / / / 46875*m \ 256 / 25*m ||
| || / - 2*3 / - --------- - ----------------------- + ----- / 4* / - 2*3 / - --------- - ----------------------- + ----- 2 || | || / 4* / - 2*3 / - --------- - ----------------------- + ----- / - 2*3 / - --------- - ----------------------- + ----- 2 || | || / - 2*3 / - --------- - ----------------------- + ----- / 4* / - 2*3 / - --------- - ----------------------- + ----- 2 || | || / - 2*3 / - --------- - ----------------------- + ----- / 4* / - 2*3 / - --------- - ----------------------- + ----- 2 ||
| || \/ \/ 2048 8 4 \/ \/ \/ 2048 8 4 5*m 5 || | || \/ \/ \/ 2048 8 4 \/ \/ 2048 8 4 5*m 5 || | || \/ \/ 2048 8 4 \/ \/ \/ 2048 8 4 5*m 5 || | || \/ \/ 2048 8 4 \/ \/ \/ 2048 8 4 5*m 5 ||
| || - -------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + ---- for 11*m = 0|| | || -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------- + ---- for 11*m = 0|| | || -------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + ---- for 11*m = 0|| | || -------------------------------------------------------------------- + -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + ---- for 11*m = 0||
| || 2 2 4 || | || 2 2 4 || | || 2 2 4 || | || 2 2 4 ||
| || || | || || | || || | || ||
| || _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ || | || _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ || | || _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ || | || _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ||
| || / _________________________________________________________________________________________________________ || | || / _________________________________________________________________________________________________________ || | || / _________________________________________________________________________________________________________ || | || / _________________________________________________________________________________________________________ ||
| || / / _______________________________________________________ || | || / / _______________________________________________________ || | || / / _______________________________________________________ || | || / / _______________________________________________________ ||
| || / / / 2 || | || / / / 2 || | || / / / 2 || | || / / / 2 ||
| || / / / / / 8\\ || | || / / / / / 8\\ || | || / / / / / 8\\ || | || / / / / / 8\\ ||
| || / / / | 4 | 5 1875*m || || | || / / / | 4 | 5 1875*m || || | || / / / | 4 | 5 1875*m || || | || / / / | 4 | 5 1875*m || ||
| || / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ || | || / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ || | || / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ || | || / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ ||
| || / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | || | || / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | || | || / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | || | || / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | ||
|n - |< / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| 4 6 5 ||*|n - |< / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| 4 6 5 ||*|n - |< / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| 4 5 6 ||*|n - |< / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| 4 5 6 ||
| || / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / 25*m 125*m 22*m || | || / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / 25*m 125*m 22*m || | || / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / 25*m 22*m 125*m || | || / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / 25*m 22*m 125*m ||
| || / - 2*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- + ----- - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | || / - 2*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- + ----- - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | || / - 2*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- + ----- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | || / - 2*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- + ----- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ||
| || _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ / \/ \/ 27 4 4096 16 2 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ || | || / \/ \/ 27 4 4096 16 2 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ || | || _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ / \/ \/ 27 4 4096 16 2 _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ || | || _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ / \/ \/ 27 4 4096 16 2 _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ||
| || / _________________________________________________________________________________________________________ / / _________________________________________________________________________________________________________ / _______________________________________________________ || | || / / _________________________________________________________________________________________________________ / _______________________________________________________ / _________________________________________________________________________________________________________ || | || / _________________________________________________________________________________________________________ / / _______________________________________________________ / _________________________________________________________________________________________________________ || | || / _________________________________________________________________________________________________________ / / _______________________________________________________ / _________________________________________________________________________________________________________ ||
| || / / _______________________________________________________ / / / _______________________________________________________ / / 2 || | || / / / _______________________________________________________ / / 2 / / _______________________________________________________ || | || / / _______________________________________________________ / / / 2 / / _______________________________________________________ || | || / / _______________________________________________________ / / / 2 / / _______________________________________________________ ||
| || / / / 2 / / / / 2 / / / / 8\\ || | || / / / / 2 / / / / 8\\ / / / 2 || | || / / / 2 / / / / / 8\\ / / / 2 || | || / / / 2 / / / / / 8\\ / / / 2 ||
| || / / / / / 8\\ / / / / / / 8\\ / / | 4 | 5 1875*m || || | || / / / / / / 8\\ / / | 4 | 5 1875*m || / / / / / 8\\ || | || / / / / / 8\\ / / / | 4 | 5 1875*m || / / / / / 8\\ || | || / / / / / 8\\ / / / | 4 | 5 1875*m || / / / / / 8\\ ||
| || / / / | 4 | 5 1875*m || / / / / | 4 | 5 1875*m || / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ || | || / / / / | 4 | 5 1875*m || / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ / / / | 4 | 5 1875*m || || | || / / / | 4 | 5 1875*m || / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ / / / | 4 | 5 1875*m || || | || / / / | 4 | 5 1875*m || / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ / / / | 4 | 5 1875*m || ||
| || / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ / / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | || | || / / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ || | || / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ || | || / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ ||
| || / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | / / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| || | || / / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | || | || / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | || | || / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | ||
| || / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| 4 5 / / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| 4 5 / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / || | || / / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| 4 5 / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| 4 5 || | || / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| 4 5 / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| 4 5 || | || / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| 4 5 / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| 4 5 ||
| || / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / 25*m 22*m / / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / 25*m 22*m 3*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- || | || / / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / 25*m 22*m 3*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / 25*m 22*m || | || / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / 25*m 22*m / 3*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / 25*m 22*m || | || / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / 25*m 22*m / 3*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / 25*m 22*m ||
| || / 2*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- + ----- + ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- / 4* / 2*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- + ----- + ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \/ \/ 27 4 4096 16 || | || / 4* / 2*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- + ----- + ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \/ \/ 27 4 4096 16 / 2*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- + ----- + ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | || / 2*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- + ----- + ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- / \/ \/ 27 4 4096 16 4* / 2*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- + ----- + ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | || / 2*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- + ----- + ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- / \/ \/ 27 4 4096 16 4* / 2*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- + ----- + ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ||
| || / \/ \/ 27 4 4096 16 4 _________________________________________________________________________________________________________ / / \/ \/ 27 4 4096 16 4 _________________________________________________________________________________________________________ || | || / / \/ \/ 27 4 4096 16 4 _________________________________________________________________________________________________________ / \/ \/ 27 4 4096 16 4 _________________________________________________________________________________________________________ || | || / \/ \/ 27 4 4096 16 4 _________________________________________________________________________________________________________ / / \/ \/ 27 4 4096 16 4 _________________________________________________________________________________________________________ || | || / \/ \/ 27 4 4096 16 4 _________________________________________________________________________________________________________ / / \/ \/ 27 4 4096 16 4 _________________________________________________________________________________________________________ ||
| || / / _______________________________________________________ / / / _______________________________________________________ || | || / / / _______________________________________________________ / / _______________________________________________________ || | || / / _______________________________________________________ / / / _______________________________________________________ || | || / / _______________________________________________________ / / / _______________________________________________________ ||
| || / / / 2 / / / / 2 || | || / / / / 2 / / / 2 || | || / / / 2 / / / / 2 || | || / / / 2 / / / / 2 ||
| || / / / / / 8\\ / / / / / / 8\\ || | || / / / / / / 8\\ / / / / / 8\\ || | || / / / / / 8\\ / / / / / / 8\\ || | || / / / / / 8\\ / / / / / / 8\\ ||
| || / / / | 4 | 5 1875*m || / / / / | 4 | 5 1875*m || || | || / / / / | 4 | 5 1875*m || / / / | 4 | 5 1875*m || || | || / / / | 4 | 5 1875*m || / / / / | 4 | 5 1875*m || || | || / / / | 4 | 5 1875*m || / / / / | 4 | 5 1875*m || ||
| || / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ / / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ || | || / / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ || | || / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ / / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ || | || / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ / / / / | 12 25*m *|11*m - -------|| / 8\ ||
| || / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | / / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | || | || / / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | || | || / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | / / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | || | || / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | / / / / | 46875*m \ 256 /| 4 | 5 1875*m | ||
| || / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| / / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| || | || / / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| || | || / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| / / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| || | || / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| / / / / 15 |- --------- - -----------------------| 12 25*m *|11*m - -------| ||
| || / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / / / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / || | || / / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / || | || / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / / / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / || | || / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / / / / / 1331*m \ 2048 8 / 46875*m \ 256 / ||
| || / 3*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- / / 3*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- 2 || | || / / 3*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- / 3*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- 2 || | || / 3*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- / / 3*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- 2 || | || / 3*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- / / 3*3 / / - -------- + ---------------------------------------- + --------- + ----------------------- 2 ||
| || \/ \/ \/ 27 4 4096 16 \/ \/ \/ \/ 27 4 4096 16 5*m || | ||\/ \/ \/ \/ 27 4 4096 16 \/ \/ \/ 27 4 4096 16 5*m || | ||\/ \/ \/ 27 4 4096 16 \/ \/ \/ \/ 27 4 4096 16 5*m || | ||\/ \/ \/ 27 4 4096 16 \/ \/ \/ \/ 27 4 4096 16 5*m ||
| ||- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + ---- otherwise || | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + ---- otherwise || | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + ---- otherwise || | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + ---- otherwise ||
\ \\ 2 2 4 // \ \\ 2 2 4 // \ \\ 2 2 4 // \ \\ 2 2 4 //
