Сумма и произведение корней
[src] _______________ / _______________ \ _______________ / _______________ \ _______________
/ _____ | / _____ ___ | / _____ | / _____ ___ | / _____
2 / 155 \/ 849 16 | ___ / 155 \/ 849 16*\/ 3 | 2 / 155 \/ 849 16 | ___ / 155 \/ 849 16*\/ 3 | 2 / 155 \/ 849 32
-2 + - - 3 / --- + ------- - ---------------------- + I*|- \/ 3 *3 / --- + ------- + ----------------------| + - - 3 / --- + ------- - ---------------------- + I*|\/ 3 *3 / --- + ------- - ----------------------| + - + 2*3 / --- + ------- + ----------------------
3 \/ 54 18 _______________ | \/ 54 18 _______________| 3 \/ 54 18 _______________ | \/ 54 18 _______________| 3 \/ 54 18 _______________
/ _____ | / _____ | / _____ | / _____ | / _____
/ 155 \/ 849 | / 155 \/ 849 | / 155 \/ 849 | / 155 \/ 849 | / 155 \/ 849
9*3 / --- + ------- | 9*3 / --- + ------- | 9*3 / --- + ------- | 9*3 / --- + ------- | 9*3 / --- + -------
\/ 54 18 \ \/ 54 18 / \/ 54 18 \ \/ 54 18 / \/ 54 18
32+9318849+5415532+2318849+54155+−2+−318849+54155−9318849+5415516+32+i−3318849+54155+9318849+54155163+−318849+54155−9318849+5415516+32+i−9318849+54155163+3318849+54155 / _______________ \ / _______________ \
| / _____ ___ | | / _____ ___ |
| ___ / 155 \/ 849 16*\/ 3 | | ___ / 155 \/ 849 16*\/ 3 |
I*|\/ 3 *3 / --- + ------- - ----------------------| + I*|- \/ 3 *3 / --- + ------- + ----------------------|
| \/ 54 18 _______________| | \/ 54 18 _______________|
| / _____ | | / _____ |
| / 155 \/ 849 | | / 155 \/ 849 |
| 9*3 / --- + ------- | | 9*3 / --- + ------- |
\ \/ 54 18 / \ \/ 54 18 /
i−3318849+54155+9318849+54155163+i−9318849+54155163+3318849+54155 / _______________ / _______________ \\ / _______________ / _______________ \\ / _______________ \
| / _____ | / _____ ___ || | / _____ | / _____ ___ || | / _____ |
|2 / 155 \/ 849 16 | ___ / 155 \/ 849 16*\/ 3 || |2 / 155 \/ 849 16 | ___ / 155 \/ 849 16*\/ 3 || |2 / 155 \/ 849 32 |
-2*|- - 3 / --- + ------- - ---------------------- + I*|- \/ 3 *3 / --- + ------- + ----------------------||*|- - 3 / --- + ------- - ---------------------- + I*|\/ 3 *3 / --- + ------- - ----------------------||*|- + 2*3 / --- + ------- + ----------------------|
|3 \/ 54 18 _______________ | \/ 54 18 _______________|| |3 \/ 54 18 _______________ | \/ 54 18 _______________|| |3 \/ 54 18 _______________|
| / _____ | / _____ || | / _____ | / _____ || | / _____ |
| / 155 \/ 849 | / 155 \/ 849 || | / 155 \/ 849 | / 155 \/ 849 || | / 155 \/ 849 |
| 9*3 / --- + ------- | 9*3 / --- + ------- || | 9*3 / --- + ------- | 9*3 / --- + ------- || | 9*3 / --- + ------- |
\ \/ 54 18 \ \/ 54 18 // \ \/ 54 18 \ \/ 54 18 // \ \/ 54 18 /
−318849+54155−9318849+5415516+32+i−9318849+54155163+3318849+54155−2−318849+54155−9318849+5415516+32+i−3318849+54155+9318849+5415516332+9318849+5415532+2318849+54155