График функции y = sqrt(x^3/(x-2))

Учитель очень удивится увидев твоё верное решение 😼

v

График:

от до

Точки пересечения:

Кусочно-заданная:

{ кусочно-заданную функцию ввести здесь.

Решение

Вы ввели [src]
            _______
           /    3  
          /    x   
f(x) =   /   ----- 
       \/    x - 2 
f(x)=x3x2f{\left (x \right )} = \sqrt{\frac{x^{3}}{x - 2}}
Область определения функции
Точки, в которых функция точно неопределена:
x1=2x_{1} = 2
Точки пересечения с осью координат X
График функции пересекает ось X при f = 0
значит надо решить уравнение:
x3x2=0\sqrt{\frac{x^{3}}{x - 2}} = 0
Решаем это уравнение
Точки пересечения с осью X:

Численное решение
x1=1.642937461441010x_{1} = -1.64293746144 \cdot 10^{-10}
x2=1.654487743991010x_{2} = -1.65448774399 \cdot 10^{-10}
x3=1.652864214411010x_{3} = -1.65286421441 \cdot 10^{-10}
x4=3.186263245371010x_{4} = -3.18626324537 \cdot 10^{-10}
x5=1.656015554131010x_{5} = -1.65601555413 \cdot 10^{-10}
x6=1.647320023721010x_{6} = -1.64732002372 \cdot 10^{-10}
x7=3.179300123621010x_{7} = -3.17930012362 \cdot 10^{-10}
x8=1.515079503171010x_{8} = -1.51507950317 \cdot 10^{-10}
x9=1.664619518341010x_{9} = -1.66461951834 \cdot 10^{-10}
x10=3.194529334741010x_{10} = -3.19452933474 \cdot 10^{-10}
x11=1.591972232121010x_{11} = -1.59197223212 \cdot 10^{-10}
x12=1.672807554151010x_{12} = -1.67280755415 \cdot 10^{-10}
x13=3.536456557331010x_{13} = -3.53645655733 \cdot 10^{-10}
x14=3.709672594651010x_{14} = -3.70967259465 \cdot 10^{-10}
x15=3.232229799251010x_{15} = -3.23222979925 \cdot 10^{-10}
x16=3.279456845491010x_{16} = -3.27945684549 \cdot 10^{-10}
x17=3.169850803571010x_{17} = -3.16985080357 \cdot 10^{-10}
x18=3.188856834151010x_{18} = -3.18885683415 \cdot 10^{-10}
x19=1.490939650581010x_{19} = -1.49093965058 \cdot 10^{-10}
x20=3.161053812241010x_{20} = -3.16105381224 \cdot 10^{-10}
x21=3.162367456441010x_{21} = -3.16236745644 \cdot 10^{-10}
x22=1.5742754061010x_{22} = -1.574275406 \cdot 10^{-10}
x23=1.534353183611010x_{23} = -1.53435318361 \cdot 10^{-10}
x24=1.359652899291010x_{24} = -1.35965289929 \cdot 10^{-10}
x25=1.66995114041010x_{25} = -1.6699511404 \cdot 10^{-10}
x26=4.599374860391010x_{26} = -4.59937486039 \cdot 10^{-10}
x27=1.645207219541010x_{27} = -1.64520721954 \cdot 10^{-10}
x28=1.63498963511010x_{28} = -1.6349896351 \cdot 10^{-10}
x29=1.631878059191010x_{29} = -1.63187805919 \cdot 10^{-10}
x30=3.216770084721010x_{30} = -3.21677008472 \cdot 10^{-10}
x31=1.649291610051010x_{31} = -1.64929161005 \cdot 10^{-10}
x32=3.208299841661010x_{32} = -3.20829984166 \cdot 10^{-10}
x33=1.55009742981010x_{33} = -1.5500974298 \cdot 10^{-10}
x34=3.16516585031010x_{34} = -3.1651658503 \cdot 10^{-10}
x35=1.271233705241010x_{35} = -1.27123370524 \cdot 10^{-10}
x36=3.166658193791010x_{36} = -3.16665819379 \cdot 10^{-10}
x37=1.620669122111010x_{37} = -1.62066912211 \cdot 10^{-10}
x38=3.4396883311010x_{38} = -3.439688331 \cdot 10^{-10}
x39=3.181495920221010x_{39} = -3.18149592022 \cdot 10^{-10}
x40=1.637851511161010x_{40} = -1.63785151116 \cdot 10^{-10}
x41=3.354697667851010x_{41} = -3.35469766785 \cdot 10^{-10}
x42=3.20095655211010x_{42} = -3.2009565521 \cdot 10^{-10}
x43=1.662477032131010x_{43} = -1.66247703213 \cdot 10^{-10}
x44=0x_{44} = 0
x45=1.658815991361010x_{45} = -1.65881599136 \cdot 10^{-10}
x46=8.173658652851011x_{46} = -8.17365865285 \cdot 10^{-11}
x47=4.109110352761010x_{47} = -4.10911035276 \cdot 10^{-10}
x48=3.269406985921010x_{48} = -3.26940698592 \cdot 10^{-10}
x49=1.671437733431010x_{49} = -1.67143773343 \cdot 10^{-10}
x50=1.657455867551010x_{50} = -1.65745586755 \cdot 10^{-10}
x51=1.665614103071010x_{51} = -1.66561410307 \cdot 10^{-10}
x52=1.651135679021010x_{52} = -1.65113567902 \cdot 10^{-10}
x53=3.252312603691010x_{53} = -3.25231260369 \cdot 10^{-10}
x54=3.177216746591010x_{54} = -3.17721674659 \cdot 10^{-10}
x55=3.318181415281010x_{55} = -3.31818141528 \cdot 10^{-10}
x56=3.204501868231010x_{56} = -3.20450186823 \cdot 10^{-10}
x57=3.171560955811010x_{57} = -3.17156095581 \cdot 10^{-10}
x58=1.628482612831010x_{58} = -1.62848261283 \cdot 10^{-10}
x59=1.624762592491010x_{59} = -1.62476259249 \cdot 10^{-10}
x60=1.660102441051010x_{60} = -1.66010244105 \cdot 10^{-10}
x61=3.335041931241010x_{61} = -3.33504193124 \cdot 10^{-10}
x62=6.01353466221010x_{62} = -6.0135346622 \cdot 10^{-10}
x63=1.616142993511010x_{63} = -1.61614299351 \cdot 10^{-10}
x64=1.605485951041010x_{64} = -1.60548595104 \cdot 10^{-10}
x65=3.17335439941010x_{65} = -3.1733543994 \cdot 10^{-10}
x66=1.667467408831010x_{66} = -1.66746740883 \cdot 10^{-10}
x67=1.670709947211010x_{67} = -1.67070994721 \cdot 10^{-10}
x68=1.583759383971010x_{68} = -1.58375938397 \cdot 10^{-10}
x69=3.175237371171010x_{69} = -3.17523737117 \cdot 10^{-10}
x70=1.418198419961010x_{70} = -1.41819841996 \cdot 10^{-10}
x71=1.611111783871010x_{71} = -1.61111178387 \cdot 10^{-10}
x72=1.45982421941010x_{72} = -1.4598242194 \cdot 10^{-10}
x73=1.640492585181010x_{73} = -1.64049258518 \cdot 10^{-10}
x74=3.191607304531010x_{74} = -3.19160730453 \cdot 10^{-10}
x75=1.563200429191010x_{75} = -1.56320042919 \cdot 10^{-10}
x76=1.668332178631010x_{76} = -1.66833217863 \cdot 10^{-10}
x77=3.244982726371010x_{77} = -3.24498272637 \cdot 10^{-10}
x78=1.672136363181010x_{78} = -1.67213636318 \cdot 10^{-10}
x79=1.669159286521010x_{79} = -1.66915928652 \cdot 10^{-10}
x80=1.661321044881010x_{80} = -1.66132104488 \cdot 10^{-10}
x81=1.663575108141010x_{81} = -1.66357510814 \cdot 10^{-10}
x82=3.290757933681010x_{82} = -3.29075793368 \cdot 10^{-10}
x83=3.860230637491010x_{83} = -3.86023063749 \cdot 10^{-10}
x84=3.260411453931010x_{84} = -3.26041145393 \cdot 10^{-10}
x85=3.183813487991010x_{85} = -3.18381348799 \cdot 10^{-10}
x86=3.238317265811010x_{86} = -3.23831726581 \cdot 10^{-10}
x87=3.60878013141010x_{87} = -3.6087801314 \cdot 10^{-10}
x88=3.168218272011010x_{88} = -3.16821827201 \cdot 10^{-10}
x89=3.221512119251010x_{89} = -3.22151211925 \cdot 10^{-10}
x90=1.66656234481010x_{90} = -1.6665623448 \cdot 10^{-10}
x91=1.599153457441010x_{91} = -1.59915345744 \cdot 10^{-10}
x92=3.405727894771010x_{92} = -3.40572789477 \cdot 10^{-10}
x93=3.212378478931010x_{93} = -3.21237847893 \cdot 10^{-10}
x94=3.226648269521010x_{94} = -3.22664826952 \cdot 10^{-10}
x95=3.377906579221010x_{95} = -3.37790657922 \cdot 10^{-10}
x96=3.197639493041010x_{96} = -3.19763949304 \cdot 10^{-10}
x97=3.482071992371010x_{97} = -3.48207199237 \cdot 10^{-10}
x98=3.303559436751010x_{98} = -3.30355943675 \cdot 10^{-10}
x99=1.122208938551010x_{99} = -1.12220893855 \cdot 10^{-10}
x100=3.163736923941010x_{100} = -3.16373692394 \cdot 10^{-10}
Точки пересечения с осью координат Y
График пересекает ось Y, когда x равняется 0:
подставляем x = 0 в sqrt(x^3/(x - 2)).
032\sqrt{\frac{0^{3}}{-2}}
Результат:
f(0)=0f{\left (0 \right )} = 0
Точка:
(0, 0)
Точки перегибов
Найдем точки перегибов, для этого надо решить уравнение
d2dx2f(x)=0\frac{d^{2}}{d x^{2}} f{\left (x \right )} = 0
(вторая производная равняется нулю),
корни полученного уравнения будут точками перегибов для указанного графика функции:
d2dx2f(x)=\frac{d^{2}}{d x^{2}} f{\left (x \right )} =
Вторая производная
1xx3x2(xx232x4+14x(xx23)2+12x(3xx29)+1x(x2(x2)23xx2+3))=0\frac{1}{x} \sqrt{\frac{x^{3}}{x - 2}} \left(- \frac{\frac{x}{x - 2} - 3}{2 x - 4} + \frac{1}{4 x} \left(\frac{x}{x - 2} - 3\right)^{2} + \frac{1}{2 x} \left(\frac{3 x}{x - 2} - 9\right) + \frac{1}{x} \left(\frac{x^{2}}{\left(x - 2\right)^{2}} - \frac{3 x}{x - 2} + 3\right)\right) = 0
Решаем это уравнение
Решения не найдены,
возможно перегибов у функции нет
Вертикальные асимптоты
Есть:
x1=2x_{1} = 2
Горизонтальные асимптоты
Горизонтальные асимптоты найдём с помощью пределов данной функции при x->+oo и x->-oo
limxx3x2=\lim_{x \to -\infty} \sqrt{\frac{x^{3}}{x - 2}} = \infty
Возьмём предел
значит,
горизонтальной асимптоты слева не существует
limxx3x2=\lim_{x \to \infty} \sqrt{\frac{x^{3}}{x - 2}} = \infty
Возьмём предел
значит,
горизонтальной асимптоты справа не существует
Наклонные асимптоты
Наклонную асимптоту можно найти, подсчитав предел функции sqrt(x^3/(x - 2)), делённой на x при x->+oo и x ->-oo
limx(1xx3x2)=1\lim_{x \to -\infty}\left(\frac{1}{x} \sqrt{\frac{x^{3}}{x - 2}}\right) = -1
Возьмём предел
значит,
уравнение наклонной асимптоты слева:
y=xy = - x
limx(1xx3x2)=1\lim_{x \to \infty}\left(\frac{1}{x} \sqrt{\frac{x^{3}}{x - 2}}\right) = 1
Возьмём предел
значит,
уравнение наклонной асимптоты справа:
y=xy = x
Чётность и нечётность функции
Проверим функци чётна или нечётна с помощью соотношений f = f(-x) и f = -f(-x).
Итак, проверяем:
x3x2=x3x2\sqrt{\frac{x^{3}}{x - 2}} = \sqrt{- \frac{x^{3}}{- x - 2}}
- Нет
x3x2=x3x2\sqrt{\frac{x^{3}}{x - 2}} = - \sqrt{- \frac{x^{3}}{- x - 2}}
- Нет
значит, функция
не является
ни чётной ни нечётной