Найду корень уравнения: x^3-x-1=0
____________ / ____________ \
/ ____ | / ____ |
/ 1 \/ 69 | ___ / 1 \/ 69 |
3 / - + ------ | \/ 3 *3 / - + ------ ___ |
\/ 2 18 1 | \/ 2 18 \/ 3 |
x1 = - ----------------- - ------------------- + I*|- ----------------------- + -------------------|
2 ____________ | 2 ____________|
/ ____ | / ____ |
/ 1 \/ 69 | / 1 \/ 69 |
6*3 / - + ------ | 6*3 / - + ------ |
\/ 2 18 \ \/ 2 18 / ____________ / ____________ \
/ ____ | / ____ |
/ 1 \/ 69 | ___ / 1 \/ 69 |
3 / - + ------ |\/ 3 *3 / - + ------ ___ |
\/ 2 18 1 | \/ 2 18 \/ 3 |
x2 = - ----------------- - ------------------- + I*|----------------------- - -------------------|
2 ____________ | 2 ____________|
/ ____ | / ____ |
/ 1 \/ 69 | / 1 \/ 69 |
6*3 / - + ------ | 6*3 / - + ------ |
\/ 2 18 \ \/ 2 18 / ____________
/ ____
/ 1 \/ 69 1
x3 = 3 / - + ------ + -------------------
\/ 2 18 ____________
/ ____
/ 1 \/ 69
3*3 / - + ------
\/ 2 18 x1 = 1.32471795724000
x2 = -0.662358978622 - 0.562279512062*i
x3 = -0.662358978622 + 0.562279512062*i
![Решите уравнение x^3-x-1=0 (х в кубе минус х минус 1 равно 0) - Найдите корень уравнения подробно по-шагам. [Есть ответ!] x^3-x-1=0 (уравнение) /media/krcore-image-pods/812d/0a17/cf5f/d84e/im.png](/media/krcore-image-pods/812d/0a17/cf5f/d84e/im.png)