Найду корень уравнения: 6x^5+22=0
x*6^1/5 = (-22)^(1/5)
x*6^1/5 = -22^1/5
x = (-22)^(1/5) / (6^(1/5))
4/5 5 ____
-3 *\/ 11
x1 = -------------
3 / ___________ ___________\
| / ___ / ___ |
| 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 |
| 3 *\/ 11 * / - - ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - - ----- | 4/5 5 ____ 4/5 ___ 5 ____
| \/ 8 8 \/ 8 8 | 3 *\/ 11 3 *\/ 5 *\/ 11
x2 = I*|- ---------------------------- - ----------------------------------| + ----------- - -----------------
\ 6 6 / 12 12 / ___________ ___________ ___________ ___________\ ___________ ___________
| / ___ / ___ / ___ / ___ | / ___ / ___
| 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 | 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 / 5 \/ 5
| 3 *\/ 11 * / - - ----- 3 *\/ 11 * / - + ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - + ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - - ----- | 4/5 5 ____ 3 *\/ 11 * / - - ----- * / - + -----
| \/ 8 8 \/ 8 8 \/ 8 8 \/ 8 8 | 3 *\/ 11 \/ 8 8 \/ 8 8
x3 = I*|- ---------------------------- - ---------------------------- - ---------------------------------- + ----------------------------------| + ----------- + ---------------------------------------------
\ 12 12 12 12 / 12 3 / ___________ ___________ ___________ ___________\ ___________ ___________
| / ___ / ___ / ___ / ___ | / ___ / ___
| 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 | 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 / 5 \/ 5
| 3 *\/ 11 * / - - ----- 3 *\/ 11 * / - + ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - - ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - + ----- | 4/5 5 ____ 3 *\/ 11 * / - - ----- * / - + -----
| \/ 8 8 \/ 8 8 \/ 8 8 \/ 8 8 | 3 *\/ 11 \/ 8 8 \/ 8 8
x4 = I*|- ---------------------------- + ---------------------------- + ---------------------------------- + ----------------------------------| + ----------- - ---------------------------------------------
\ 12 12 12 12 / 12 3 ___________
/ ___
4/5 5 ____ / 5 \/ 5
4/5 5 ____ 4/5 ___ 5 ____ I*3 *\/ 11 * / - - -----
3 *\/ 11 3 *\/ 5 *\/ 11 \/ 8 8
x5 = ----------- + ----------------- + ------------------------------
12 12 3 сумма
/ ___________ ___________\ / ___________ ___________ ___________ ___________\ ___________ ___________ / ___________ ___________ ___________ ___________\ ___________ ___________ ___________
| / ___ / ___ | | / ___ / ___ / ___ / ___ | / ___ / ___ | / ___ / ___ / ___ / ___ | / ___ / ___ / ___
| 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 | | 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 | 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 / 5 \/ 5 | 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 | 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 / 5 \/ 5 4/5 5 ____ / 5 \/ 5
4/5 5 ____ | 3 *\/ 11 * / - - ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - - ----- | 4/5 5 ____ 4/5 ___ 5 ____ | 3 *\/ 11 * / - - ----- 3 *\/ 11 * / - + ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - + ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - - ----- | 4/5 5 ____ 3 *\/ 11 * / - - ----- * / - + ----- | 3 *\/ 11 * / - - ----- 3 *\/ 11 * / - + ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - - ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - + ----- | 4/5 5 ____ 3 *\/ 11 * / - - ----- * / - + ----- 4/5 5 ____ 4/5 ___ 5 ____ I*3 *\/ 11 * / - - -----
3 *\/ 11 | \/ 8 8 \/ 8 8 | 3 *\/ 11 3 *\/ 5 *\/ 11 | \/ 8 8 \/ 8 8 \/ 8 8 \/ 8 8 | 3 *\/ 11 \/ 8 8 \/ 8 8 | \/ 8 8 \/ 8 8 \/ 8 8 \/ 8 8 | 3 *\/ 11 \/ 8 8 \/ 8 8 3 *\/ 11 3 *\/ 5 *\/ 11 \/ 8 8
0 - ----------- + I*|- ---------------------------- - ----------------------------------| + ----------- - ----------------- + I*|- ---------------------------- - ---------------------------- - ---------------------------------- + ----------------------------------| + ----------- + --------------------------------------------- + I*|- ---------------------------- + ---------------------------- + ---------------------------------- + ----------------------------------| + ----------- - --------------------------------------------- + ----------- + ----------------- + ------------------------------
3 \ 6 6 / 12 12 \ 12 12 12 12 / 12 3 \ 12 12 12 12 / 12 3 12 12 3 =
/ ___________ ___________\ / ___________ ___________ ___________ ___________\ / ___________ ___________ ___________ ___________\ ___________ | / ___ / ___ | | / ___ / ___ / ___ / ___ | | / ___ / ___ / ___ / ___ | / ___ | 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 | | 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 | | 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 | 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 | 3 *\/ 11 * / - - ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - - ----- | | 3 *\/ 11 * / - - ----- 3 *\/ 11 * / - + ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - + ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - - ----- | | 3 *\/ 11 * / - - ----- 3 *\/ 11 * / - + ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - - ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - + ----- | I*3 *\/ 11 * / - - ----- | \/ 8 8 \/ 8 8 | | \/ 8 8 \/ 8 8 \/ 8 8 \/ 8 8 | | \/ 8 8 \/ 8 8 \/ 8 8 \/ 8 8 | \/ 8 8 I*|- ---------------------------- - ----------------------------------| + I*|- ---------------------------- - ---------------------------- - ---------------------------------- + ----------------------------------| + I*|- ---------------------------- + ---------------------------- + ---------------------------------- + ----------------------------------| + ------------------------------ \ 6 6 / \ 12 12 12 12 / \ 12 12 12 12 / 3
произведение
/ / ___________ ___________\ \ / / ___________ ___________ ___________ ___________\ ___________ ___________\ / / ___________ ___________ ___________ ___________\ ___________ ___________\ / ___________\
| | / ___ / ___ | | | | / ___ / ___ / ___ / ___ | / ___ / ___ | | | / ___ / ___ / ___ / ___ | / ___ / ___ | | / ___ |
| | 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 | | | | 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 | 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 / 5 \/ 5 | | | 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 4/5 ___ 5 ____ / 5 \/ 5 | 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 / 5 \/ 5 | | 4/5 5 ____ / 5 \/ 5 |
4/5 5 ____ | | 3 *\/ 11 * / - - ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - - ----- | 4/5 5 ____ 4/5 ___ 5 ____| | | 3 *\/ 11 * / - - ----- 3 *\/ 11 * / - + ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - + ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - - ----- | 4/5 5 ____ 3 *\/ 11 * / - - ----- * / - + ----- | | | 3 *\/ 11 * / - - ----- 3 *\/ 11 * / - + ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - - ----- 3 *\/ 5 *\/ 11 * / - + ----- | 4/5 5 ____ 3 *\/ 11 * / - - ----- * / - + ----- | | 4/5 5 ____ 4/5 ___ 5 ____ I*3 *\/ 11 * / - - ----- |
-3 *\/ 11 | | \/ 8 8 \/ 8 8 | 3 *\/ 11 3 *\/ 5 *\/ 11 | | | \/ 8 8 \/ 8 8 \/ 8 8 \/ 8 8 | 3 *\/ 11 \/ 8 8 \/ 8 8 | | | \/ 8 8 \/ 8 8 \/ 8 8 \/ 8 8 | 3 *\/ 11 \/ 8 8 \/ 8 8 | |3 *\/ 11 3 *\/ 5 *\/ 11 \/ 8 8 |
1*-------------*|I*|- ---------------------------- - ----------------------------------| + ----------- - -----------------|*|I*|- ---------------------------- - ---------------------------- - ---------------------------------- + ----------------------------------| + ----------- + ---------------------------------------------|*|I*|- ---------------------------- + ---------------------------- + ---------------------------------- + ----------------------------------| + ----------- - ---------------------------------------------|*|----------- + ----------------- + ------------------------------|
3 \ \ 6 6 / 12 12 / \ \ 12 12 12 12 / 12 3 / \ \ 12 12 12 12 / 12 3 / \ 12 12 3 /=
_______________ _______________ ______________
/ ___ / ___ / ___
11 11*I*\/ 50 + 10*\/ 5 11*I*\/ 50 - 10*\/ 5 55*I*\/ 10 - 2*\/ 5
- -- - ----------------------- + ----------------------- + ----------------------
3 96 192 192 x1 = -0.400715969233604 - 1.23327694159349*i
x2 = -0.400715969233604 + 1.23327694159349*i
x3 = 1.04908802728843 - 0.762207067446296*i
x4 = -1.29674411610966
x5 = 1.04908802728843 + 0.762207067446296*i
![Решите уравнение 6x^5+22=0 (6 х в степени 5 плюс 22 равно 0) - Найдите корень уравнения подробно по-шагам. [Есть ответ!] 6x^5+22=0 (уравнение) /media/krcore-image-pods/hash/equation/e/ec/0041266ab1d97ca6b884de94089ab.png](/media/krcore-image-pods/hash/equation/e/ec/0041266ab1d97ca6b884de94089ab.png)