x^3-2*x-5=0 (уравнение)
Учитель очень удивится увидев твоё верное решение 😼
Найду корень уравнения: x^3-2*x-5=0
Решение
График
______________ / ______________ \
/ ______ | / ______ |
/ 5 \/ 1929 | ___ / 5 \/ 1929 |
3 / - + -------- | \/ 3 *3 / - + -------- ___ |
\/ 2 18 1 | \/ 2 18 \/ 3 |
x1 = - ------------------- - --------------------- + I*|- ------------------------- + ---------------------|
2 ______________ | 2 ______________|
/ ______ | / ______ |
/ 5 \/ 1929 | / 5 \/ 1929 |
3*3 / - + -------- | 3*3 / - + -------- |
\/ 2 18 \ \/ 2 18 /
x1=−23181929+25−33181929+251+i−233181929+25+33181929+253 ______________ / ______________ \
/ ______ | / ______ |
/ 5 \/ 1929 | ___ / 5 \/ 1929 |
3 / - + -------- |\/ 3 *3 / - + -------- ___ |
\/ 2 18 1 | \/ 2 18 \/ 3 |
x2 = - ------------------- - --------------------- + I*|------------------------- - ---------------------|
2 ______________ | 2 ______________|
/ ______ | / ______ |
/ 5 \/ 1929 | / 5 \/ 1929 |
3*3 / - + -------- | 3*3 / - + -------- |
\/ 2 18 \ \/ 2 18 /
x2=−23181929+25−33181929+251+i−33181929+253+233181929+25 ______________
/ ______
/ 5 \/ 1929 2
x3 = 3 / - + -------- + ---------------------
\/ 2 18 ______________
/ ______
/ 5 \/ 1929
3*3 / - + --------
\/ 2 18
x3=33181929+252+3181929+25
Сумма и произведение корней
[src] ______________ / ______________ \ ______________ / ______________ \
/ ______ | / ______ | / ______ | / ______ |
/ 5 \/ 1929 | ___ / 5 \/ 1929 | / 5 \/ 1929 | ___ / 5 \/ 1929 | ______________
3 / - + -------- | \/ 3 *3 / - + -------- ___ | 3 / - + -------- |\/ 3 *3 / - + -------- ___ | / ______
\/ 2 18 1 | \/ 2 18 \/ 3 | \/ 2 18 1 | \/ 2 18 \/ 3 | / 5 \/ 1929 2
0 + - ------------------- - --------------------- + I*|- ------------------------- + ---------------------| + - ------------------- - --------------------- + I*|------------------------- - ---------------------| + 3 / - + -------- + ---------------------
2 ______________ | 2 ______________| 2 ______________ | 2 ______________| \/ 2 18 ______________
/ ______ | / ______ | / ______ | / ______ | / ______
/ 5 \/ 1929 | / 5 \/ 1929 | / 5 \/ 1929 | / 5 \/ 1929 | / 5 \/ 1929
3*3 / - + -------- | 3*3 / - + -------- | 3*3 / - + -------- | 3*3 / - + -------- | 3*3 / - + --------
\/ 2 18 \ \/ 2 18 / \/ 2 18 \ \/ 2 18 / \/ 2 18
33181929+252+3181929+25−33181929+252+3181929+25−i−33181929+253+233181929+25−i−233181929+25+33181929+253 / ______________ \ / ______________ \
| / ______ | | / ______ |
| ___ / 5 \/ 1929 | | ___ / 5 \/ 1929 |
|\/ 3 *3 / - + -------- ___ | | \/ 3 *3 / - + -------- ___ |
| \/ 2 18 \/ 3 | | \/ 2 18 \/ 3 |
I*|------------------------- - ---------------------| + I*|- ------------------------- + ---------------------|
| 2 ______________| | 2 ______________|
| / ______ | | / ______ |
| / 5 \/ 1929 | | / 5 \/ 1929 |
| 3*3 / - + -------- | | 3*3 / - + -------- |
\ \/ 2 18 / \ \/ 2 18 /
i−233181929+25+33181929+253+i−33181929+253+233181929+25 / ______________ / ______________ \\ / ______________ / ______________ \\
| / ______ | / ______ || | / ______ | / ______ ||
| / 5 \/ 1929 | ___ / 5 \/ 1929 || | / 5 \/ 1929 | ___ / 5 \/ 1929 || / ______________ \
| 3 / - + -------- | \/ 3 *3 / - + -------- ___ || | 3 / - + -------- |\/ 3 *3 / - + -------- ___ || | / ______ |
| \/ 2 18 1 | \/ 2 18 \/ 3 || | \/ 2 18 1 | \/ 2 18 \/ 3 || | / 5 \/ 1929 2 |
1*|- ------------------- - --------------------- + I*|- ------------------------- + ---------------------||*|- ------------------- - --------------------- + I*|------------------------- - ---------------------||*|3 / - + -------- + ---------------------|
| 2 ______________ | 2 ______________|| | 2 ______________ | 2 ______________|| |\/ 2 18 ______________|
| / ______ | / ______ || | / ______ | / ______ || | / ______ |
| / 5 \/ 1929 | / 5 \/ 1929 || | / 5 \/ 1929 | / 5 \/ 1929 || | / 5 \/ 1929 |
| 3*3 / - + -------- | 3*3 / - + -------- || | 3*3 / - + -------- | 3*3 / - + -------- || | 3*3 / - + -------- |
\ \/ 2 18 \ \/ 2 18 // \ \/ 2 18 \ \/ 2 18 // \ \/ 2 18 /
−23181929+25−33181929+251+i−33181929+253+233181929+251−23181929+25−33181929+251+i−233181929+25+33181929+25333181929+252+3181929+25
Теорема Виета
это приведённое кубическое уравнение
px2+qx+v+x3=0
где
p=ab
p=0
q=ac
q=−2
v=ad
v=−5
Формулы Виета
x1+x2+x3=−p
x1x2+x1x3+x2x3=q
x1x2x3=v
x1+x2+x3=0
x1x2+x1x3+x2x3=−2
x1x2x3=−5 x2 = -1.04727574077116 + 1.13593988908893*i
x3 = -1.04727574077116 - 1.13593988908893*i