/ ___________________________________ \ / ___________________________________ \ / ___________________________________ \
| / _____________________ | | / _____________________ | | / _____________________ |
| / / 6 2 | | / / 6 2 | | / / 6 2 |
| / / 108*t 2916*t | | / / 108*t 2916*t | | / / 108*t 2916*t |
| / / - ------- + ------- | | / / - ------- + ------- / ___\ | | / / - ------- + ------- / ___\ |
| / \/ 4826809 169 27*t | | / \/ 4826809 169 27*t | 1 I*\/ 3 | | | / \/ 4826809 169 27*t | 1 I*\/ 3 | |
| 3 / -------------------------- - ---- 2 | | 3 / -------------------------- - ---- *|- - - -------| 2 | | 3 / -------------------------- - ---- *|- - + -------| 2 |
| \/ 2 13 t | | \/ 2 13 \ 2 2 / t | | \/ 2 13 \ 2 2 / t |
|a + ------------------------------------------- + -----------------------------------------------|*|a + ----------------------------------------------------------- + ---------------------------------------------------------------|*|a + ----------------------------------------------------------- + ---------------------------------------------------------------|
| 3 ___________________________________| | 3 ___________________________________| | 3 ___________________________________|
| / _____________________ | | / _____________________ | | / _____________________ |
| / / 6 2 | | / / 6 2 | | / / 6 2 |
| / / 108*t 2916*t | | / / 108*t 2916*t | | / / 108*t 2916*t |
| / / - ------- + ------- | | / ___\ / / - ------- + ------- | | / ___\ / / - ------- + ------- |
| / \/ 4826809 169 27*t | | | 1 I*\/ 3 | / \/ 4826809 169 27*t | | | 1 I*\/ 3 | / \/ 4826809 169 27*t |
| 169*3 / -------------------------- - ---- | | 169*|- - - -------|*3 / -------------------------- - ---- | | 169*|- - + -------|*3 / -------------------------- - ---- |
\ \/ 2 13 / \ \ 2 2 / \/ 2 13 / \ \ 2 2 / \/ 2 13 /